<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>grapheta</title>
		<link>http://grapheta.com/tc/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 22:06:43 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<item>
			<title>아이디어! 아이디어! 아이디어!</title>
			<link>http://grapheta.com/tc/30</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://grapheta.com/tc/attach/1/1287200308.jpg&quot; width=&quot;550&quot; height=&quot;275&quot; /&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;exText&quot;&gt;[ KIBARDINDESIGN | Black &amp;amp; White Clock ]&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;KIBARDINDESIGN의 디자이너 &lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; &quot;&gt;Vadim Kibardin이 디자인한 &#039;Black &amp;amp; White Clock&#039;입니다. OLED(자체발광)광원을 사용한 이 제품은, 각각의 숫자판에 시간을 맞추어 벽에 붙이는 방법으로 우리에게 익숙한 모습의 디지털 시계를 만들어줍니다. 특이한 것은, 자체적으로 빛을 감지하는 센서가 내장되어있어서, 낮에는 Black으로 밤에는 White로 시간을 표시해 준다는 것입니다.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://grapheta.com/tc/attach/1/1042245432.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;150&quot; width=&quot;150&quot; /&gt;&lt;/div&gt;이 제품을 보시면서 어떤 생각이 드셨나요? 저는 &#039;역시 아이디어 뿐이다&#039;라는 생각이 들었습니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;수많은 벽시계들을 보아왔지만, 이 제품처럼 &#039;재밌다, 갖고싶다&#039;는 느낌을 주는 제품은 사실 손에 꼽을 정도로 적습니다. 이 제품이 생산자를 만나서 대중에게 출시가 될 경우, 제가 생각하는 가치만큼의 합리적인 가격이 책정된다면, 일반적인 벽시계보다 다소 비싸더라도 저는 이 제품을 구입할 것 입니다. 결국 독특한 개성과 가치를 담은 디자인이 최종적으로 소비자의 선택을 받게될 확률이 높습니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;이러한 디자인을 하기위해 디자이너는 얼마나 많은 고민을 하고, 얼마나 많은 시행착오를 겪게 될까요. 어쩌면 고통스러운 과정이었겠지만, 즐거웠을거라고 저는 생각합니다. 자신의 디자인에 가치를 불어넣는 일이야말로 디자이너가 느낄 수 있는 최고의 희열이기 떄문입니다. 저 역시도 더 많이 노력해야겠다는 생각이 듭니다. ^^&lt;/div&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>DESIGN</category>
			<category>Digital Clock</category>
			<category>KIBARDINDESIGN</category>
			<author>(Dongyeon Lee)</author>
			<guid>http://grapheta.com/tc/30</guid>
			<comments>http://grapheta.com/tc/30#entry30comment</comments>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 21:30:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>안녕... Vanilla Unity...</title>
			<link>http://grapheta.com/tc/29</link>
			<description>&lt;object width=&quot;555&quot; height=&quot;430&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/SHza51G5fqA&amp;amp;color1=0xb1b1b1&amp;amp;color2=0xcfcfcf&amp;amp;hl=ko&amp;amp;feature=player_embedded&amp;amp;fs=1&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/SHza51G5fqA&amp;amp;color1=0xb1b1b1&amp;amp;color2=0xcfcfcf&amp;amp;hl=ko&amp;amp;feature=player_embedded&amp;amp;fs=1&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; width=&quot;555&quot; height=&quot;430&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://grapheta.com/tc/attach/1/1042142442.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;150&quot; /&gt;&lt;/div&gt;오늘 우연히 알게된 &#039;Vanilla Unity&#039;의 &#039;시간탐험대&#039;라는 곡입니다. (불꺼놓고 전체화면으로 보세요! 꼭!) 왜 이제서야 알게되었을까 싶을 정도로 마음에 쏙 듭니다. 대체 어떤 그룹일까 궁금해서 인터넷으로 알아보니, 2004년도에 결성한 인디밴드로 쌈지락 페스티벌에서 엄청난 포스를 보여줬나봅니다. 1집, 2집이 나왔구요, 오늘 소개해드린 곡은 2집의 타이틀곡이라고 합니다. 그런데... 그런데... 2009년 1월에 해체했다고 하네요. 이거야원... 괜찮은 그룹하나 발견해서 무지 좋아하고 있었는데, 이게 왠 우울한 소리... 얼른 음반을 구매하긴 했는데, 마음에 아쉬움이 가득합니다. 음악하면서 먹구살기 힘들어서 해체된거면 더 슬퍼지는데... 혹시 소식 아시는 분들 있으시면 저두 좀 알려주세요~ ^^&lt;/div&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>CULTURE</category>
			<category>Vanilla Unity</category>
			<author>(Dongyeon Lee)</author>
			<guid>http://grapheta.com/tc/29</guid>
			<comments>http://grapheta.com/tc/29#entry29comment</comments>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 15:08:42 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>반쪽짜리 스마트폰! 그 중심의 대한민국!</title>
			<link>http://grapheta.com/tc/28</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://grapheta.com/tc/attach/1/1008584673.jpg&quot; width=&quot;550&quot; height=&quot;350&quot; /&gt;&lt;div&gt;전세계적인 스마트폰 홍수! 거의 쓰나미급의 혁신이 일어나고 있는 세계적인 변화를 우리는 목격하고 있습니다. 그런데! 유독 대한민국만 희한하게 빗겨가는 이 상황! 뭔가 세계적인 이슈를 만들어낸 모델은 나왔으나, 스마트폰의 주요한 몇몇 기능들(특히 Wi-Fi)이 빠져버려 스마트폰이 단순한 휴대폰이 되어버리는 이 알쏭달쏭한 모습속에서, 현재 대한민국에서 사용가능한 스마트폰을 이용하고 계신 몇몇 분들에게 오랜만에 인사도 드릴겸해서 직접 체험담을 들어봤습니다. 이야기를 들어보니 아래와 같은 이야기들이 많았습니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div&gt;&lt;font color=&quot;#177FCD&quot;&gt;1. &#039;스마트폰이라서 메일도 보내고 인터넷도 됩니다. 신기하죠?&#039;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font color=&quot;#177FCD&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;gt; 스펙이 아까울정도로 딱 거기까지만 된다!&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font color=&quot;#177FCD&quot;&gt;2. &#039;이 큰 화면으로 DMB를 볼 수 있습니다!&#039;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font color=&quot;#177FCD&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;gt; 이 큰 화면으로 왜 DMB만 봐야하지? 영화는?&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font color=&quot;#177FCD&quot;&gt;3. &#039;스마트폰이라서 모든 기능 쓰실려면 요금을 좀 내셔야 합니다!&#039;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font color=&quot;#177FCD&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;gt; 비싸다! 암만 생각해도 비싸다!&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font color=&quot;#177FCD&quot;&gt;4. &#039;스킨이 맘에 안드시면 인터넷에서 보시고 바꾸시면 되요!&#039;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font color=&quot;#177FCD&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;gt; 스킨이 문제가 아니라니까! 불편하다구!&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://grapheta.com/tc/attach/1/1225405927.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;190&quot; width=&quot;145&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;여러가지 채널을 통해서 우리가 접하고 있는 스마트폰의 모습은 이런 모습이 아닌데, 대한민국에서 스마트폰을 사용하시는 분들은 이런 불만들을 갖고계셨습니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;스마트폰이 만들고 있는 변화는 생각이상으로 거대합니다. 어디서든 스케쥴 및 메일을 확인하고, 사진을 찍어서 친구들과 공유하고, 소셜 네트워크 서비스를 통해 소식을 전하고, 모르는 길을 찾아갈 수 있으며, 다양한 멀티미디어 컨텐츠를 즐기고, 자유로운 인터넷 서핑이 가능합니다. 이러한 내용은, 스마트폰이 가지는 의미가 기존의 휴대폰처럼 시간날 때 잠깐 이용하는 서비스에 있는 것이 아니라, 생활 전반에서 수시로 이용가능한 서비스에 있다는 것을 말합니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;바로 이런 이유 때문에 수많은 개발자들이 자신들의 아이디어를 구체화하고 있으며, 이런 아이디어들이 구체화된 형태인 애플리케이션을 많은 휴대폰 제조사 및 통신사에서 오픈마켓을 통해 유치하고자 하는 것입니다. 결국, 사용자의 요구와 필요에 맞는 서비스와 애플리케이션이 많을수록 더많은 사용자를 확보할 수 있는 선순환 구조의 시스템이 스마트폰 시장에서는 가능한 것 입니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그래서, 지금 대한민국의 현실이 너무나 안타깝습니다. 아직까지도 우리는 &#039;소비자&amp;lt;제조사&amp;lt;통신사&#039;라는 구시대적인 힘의 논리에의해 움직이고 있기때문입니다. 몇년간 iPhone이 국내시장에 출시되지 못하고있는 것이나, 국내 제조사들이 만든 세계적인 스마트폰들을 정작 대한민국에서는 제대로 사용할 수 없는 현실이 바로 그러한 사실을 뒷받침하고 있습니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;모바일 시장에 새롭게 시작되고 있는 기회가, 다시 한 번 지금과 같은 기형적인 모습으로 만들어지길 원치 않습니다. 통신사, 제조사, 소비자가 모두 만족할 수 있는 새로운 모바일 환경이 반드시 만들어지길 바랍니다. 지금의 상황이면, 우리에게 주어진 많은 기회들을 체험하지도 참여하지도 못한채, 다시 한 번 어딘가를 부러워하게 될 것입니다.&lt;/div&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>OPINION</category>
			<category>Smart Phone</category>
			<author>(Dongyeon Lee)</author>
			<guid>http://grapheta.com/tc/28</guid>
			<comments>http://grapheta.com/tc/28#entry28comment</comments>
			<pubDate>Thu,  2 Jul 2009 10:07:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>환경을 지키는 멋진 방법</title>
			<link>http://grapheta.com/tc/27</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://grapheta.com/tc/attach/1/1081952360.jpg&quot; width=&quot;550&quot; height=&quot;886&quot; /&gt;&lt;div class=&quot;exText&quot;&gt;[ brandimage | PAPER WATER BOTTLE ] &lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;위의 이미지는 brandimage에서 만든 100%재활용 및 재생이 가능한 종이소재의 물병입니다. 저는 이 제품을 보면서 표면의 까칠한 느낌 때문인지 &#039;붕어싸만코&#039;류의 아이스크림이 먼저 떠올랐습니다. 환경친화적인 제품의 경우, 환경을 보호하자는 측면이 너무 부각된 나머지, 실제로 사용하기에는 다소 무리가 있는 완성도를 보여줄 때가 많습니다. 그런데 이 제품은 사용의 용이성이나 미려한 디자인 등 디자이너의 많은 고민이 느껴지는 멋진 제품이라고 생각합니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://grapheta.com/tc/attach/1/1333643064.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;180&quot; width=&quot;205&quot; /&gt;&lt;/div&gt;특히 인상적인 부분은 병의 상단부 디자인 입니다. 손으로 쉽게 들어올려 열 수 있는 마개구조와 직관적인 디자인은, 병과 같은 일체형 소재를 사용함으로써 더욱 돋보이고 있습니다. 다량의 제품을 쉽게 이동할 수 있도록 고안된 패키지 역시 제품으로써의 실용성을 높이는데 큰 역할을 하고 있습니다. 원색적이지 않은 병의 컬러역시 환경친화적인 느낌을 주는 중요한 요소입니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;자꾸만 보다보니 여러가지 궁금한 내용들이 생깁니다. 특히, 여러가지 변수로 인해 내용물의 온도가 급격히 변하는 상황에서도 병의 강성이 유지될까에 대한 부분이 제일 궁금해집니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;환경을 지키는 방법은 매우 다양합니다. 그리고 광범위 합니다. 개인의 작은 노력부터, 기업 및 국가의 노력까지, 의지만 있다면 지금 당장이라도 할 수 있는 일들이 많습니다. 또한, 꾸준한 노력을 기울여야하는 일들도 있지요. 개인적으로 이러한 노력들을 오늘 소개해드린 제품처럼 조금 더 멋진 방법으로 할 수 있다면, 환경을 지키는 일 자체가 얼마나 행복해질 수 있을까하는 생각을 해봅니다.&lt;/div&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>DESIGN</category>
			<category>360 paper bottle</category>
			<category>brandimage</category>
			<category>PAPER WATER BOTTLE</category>
			<author>(Dongyeon Lee)</author>
			<guid>http://grapheta.com/tc/27</guid>
			<comments>http://grapheta.com/tc/27#entry27comment</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:35:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>기술이 뒷받침된 자신있는 디자인</title>
			<link>http://grapheta.com/tc/26</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;http://grapheta.com/tc/attach/1/1087523921.jpg&quot; width=&quot;550&quot; height=&quot;1500&quot; /&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;exText&quot;&gt;[ Jawbone | Prime Bluetooth Headset ] &lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;요즘 주위를 보면 블루투스 헤드셋을 착용하신 분들을 쉽게 발견할 수 있습니다. 블루투스 헤드셋을 사용하게되는 가장 큰 이유는 역시 양손을 자유롭게하기 위해서겠죠. 통화하면서 전화기를 들고있는 것이 불편한 경우가 많이 있습니다. 유선 헤드셋도 사용할 수 있겠습니다만, 블루투스를 통한 무선 헤드셋을 사용해보신 분들은 무선이 얼마나 큰 편의성을 제공하는지 잘 아실 것입니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;하지만, 많은 종류의 블루투스 헤드셋이 가지고 있는 단점이 하나 있는데요. 시끌시끌한 곳에서 통화시 잘 안들리는 것이 그것입니다. 그래서, 각 제조사마다 저마다의 &#039;Noise Cancelling&#039; 기술을 통해, 그러한 단점을 보완하고 있습니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://grapheta.com/tc/attach/1/1101421292.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;150&quot; width=&quot;130&quot; /&gt;&lt;/div&gt;오늘 소개해드릴 Jawbone의 Prime Bluetooth Headset은 군사용도수준의 Noise Canceling 기술이 적용된 제품으로, 탄탄한 기술과 멋진 다지인을 가지고 있습니다. 한 때 첨단 기술의 제품은 그 기술의 우위를 티나게하기위한 디자인을 가지고 있었습니다. 그래서, 사용하기에 조금 불편하다거나, 다소 투박한 디자인인 경우가 많아 아쉬운 경우가 많았습니다. 하지만, 요즘은 아무리 좋은 기술을 가지고 있어도 디자인이 좋지 않으면 사용자에게 어필하기 어렵습니다. 디자인이 좋아야 매출이 늘어납니다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;우리나라는 다른 어떤 제품보다 이런 부가적인 용도의 악세사리류 제품 디자인에 굉장히 약한 것 같다는 생각이 이 제품을 보면서 들었습니다. 아무래도 산업 전반이 대기업 위주로 움직이고 있기 때문이 아닐까하는 생각도 들었구요. 모든 것에 투자하고 잘 할 수는 없으니까요. 시장이 좀 있다 생각하면 대기업이 뛰어들어 실력있는 작은 기업들을 모두 시장밖으로 밀어내는 것도 사실 이해가 안되는 모습입니다. &#039;Belkin&#039;이나 &#039;Elecom&#039; 같은 세계적인 기업들이 만들어지기 어려운 구조가 참으로 아쉽게 느껴집니다. 우리나라도 이 제품처럼 탄탄한 기술과 디자인으로 세계시장에서 승부할 수 있는 자그마한 제품들을 만드는 작은 기업들이 자꾸만 많아졌으면하는 생각이 들었습니다.&lt;/div&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>DESIGN</category>
			<category>Bluetooth</category>
			<category>Headset</category>
			<category>JAWBONE</category>
			<author>(Dongyeon Lee)</author>
			<guid>http://grapheta.com/tc/26</guid>
			<comments>http://grapheta.com/tc/26#entry26comment</comments>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 17:29:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>소리까지 아름다울거라는 멋진 상상</title>
			<link>http://grapheta.com/tc/25</link>
